Sede globale
No. 398, Xinhu 1st Rd, distretto di Neihu, città di Taipei, 114, Taiwan
| Nome dell'articolo | PIATTAFORMA TDP |
INTEL | AMD | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1851 | 1700 | 1200 | 115X | 2066 | 2011-V3 | 2011 | 4677 | AM5 | AM4 | AM3/+ | AM2/+ | FM2/+ | FM1 | TR4 | ZXPROTECTCODICE0ZX/SP6 | ||
| Livello di ingresso | |||||||||||||||||
| Iper411 Nano | 180 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||||
| Hyper 212 Spettro V3 | 200 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||||
| Corrente principale | |||||||||||||||||
| Hyper 212 Halo Nero | 210 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||||
| Hyper 212 Halo Bianco | 210 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||||
| Hyper 212 Nero | 210 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||||
| Hyper 212 Nero X Duo | 220 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||||
| Hyper 212 Flow | 220 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||||
| Hyper 212 Pro | 230 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||||
| Hyper 212 3DHP Nero | 230 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||||
| Hyper 212 3DHP Nero ARGB | 230 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||||
| Iper 620S | 240 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||||
| Hyper 622 Halo Nero | 240 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||||
| Hyper 622 Halo Bianco | 240 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||||
| DT 600 Series | 250 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||||
| DT 621 Series | 250 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||||
| Premio | |||||||||||||||||
| V4 ALPHA 3DHP Nero | 240 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||||
| Hyper 612 APEX | 260 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||||
| MA824 Furtivo | 260 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||||
| Hyper 612 APEX Pro | 280 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||||
| V8 Ace 3DHP | 300 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||||
| Nome dell'articolo | PIATTAFORMA | INTEL | AMD | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TDP | 1851 | 1700 | 1200 | 115X | 2066 | 2011-V3 | 2011 | 4677 | AM5 | AM4 | AM3/+ | AM2/+ | FM2/+ | FM1 | TR4 | ZXPROTECTCODICE0ZX/SP6 | |
| Livello di ingresso | |||||||||||||||||
| MasterLiquid Lite120 | 200 | ☆ | ☆ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| MasterLiquid Lite240 | 220 | ☆ | ☆ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| ML120L RGBV2 | 200 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| ML240LV2RGB | 220 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| ML240L V2 Edizione bianca RGB | 220 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| ML240L V2 ARGB | 220 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| ML240L V2 ARGB Edizione bianca | 220 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| ML360L V2 ARGB | 240 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| ML360L V2 ARGB Edizione bianca | 240 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| MasterLiquid 240L Core ARGB | 250 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ☆ | ☆ | ☆ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| MasterLiquid 240L Edizione Core White | 250 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ☆ | ☆ | ☆ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| MasterLiquid 360L Core ARGB | 270 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ☆ | ☆ | ☆ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| Edizione MasterLiquid 360L Core White | 270 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ☆ | ☆ | ☆ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| Elite Liquido 240 Nero ARGB | 260 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||||
| Elite Liquido 240 Bianco ARGB | 260 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||||
| Elite Liquid 360 Nero ARGB | 280 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||||
| Elite Liquido 360 Bianco ARGB | 280 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||||
| Corrente principale | |||||||||||||||||
| MasterLiquid Core Nex 240 Nero ARGB | 270 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||||
| MasterLiquid Core Nex 240 Bianco ARGB | 270 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||||
| MasterLiquid Core Nex 360 Nero ARGB | 290 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||||
| MasterLiquid Core Nex 360 Bianco ARGB | 290 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||||
| MasterLiquid Core II 240 Nero ARGB | 270 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||||
| MasterLiquid Core II 240 Bianco ARGB | 270 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||||
| MasterLiquid Core II 360 Nero ARGB | 290 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||||
| MasterLiquid Core II 360 Bianco ARGB | 290 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||||
| MasterLiquid Core LCD 360 4-inch | 290 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||||
| MasterLiquid Core LCD 6" 240 | 300 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||||||
| MasterLiquid Core LCD 6" 360 | 320 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||||
| MasterLiquid 240 Atmos ARGB | 280 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||||
| MasterLiquid 240 Atmos ARGB Bianco | 280 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||||
| MasterLiquid 360 Atmos ARGB | 300 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||||
| MasterLiquid 360 Atmos ARGB Bianco | 300 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||||
| Premio | |||||||||||||||||
| MasterLiquid 360 Ioni | 320 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||||
| MasterLiquid 360 Ion Bianco | 320 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||||
| MasterLiquid Atmos Stealth 240 | 300 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||||
| MasterLiquid Atmos Stealth 360 | 320 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||||
| MasterLiquid Atmos II 240 Nero serie ARGB | 300 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||||
| MasterLiquid Atmos II 240 Bianco serie ARGB | 300 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||||
| MasterLiquid Atmos II Stealth 240 | 310 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||||
| MasterLiquid Atmos II 360 Nero serie ARGB | 320 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||||
| MasterLiquid Atmos II 360 Bianco serie ARGB | 320 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||||
| MasterLiquid Atmos II Stealth 360 | 330 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||||
| Stazione di lavoro | |||||||||||||||||
| Edizione PL240 TR5/SP6 | ✔ | ||||||||||||||||
| Edizione PL360 TR5/SP6 | ✔ | ||||||||||||||||
| Edizione PL240 SPR | ✔ | ||||||||||||||||
| Edizione PL360 SPR | ✔ | ||||||||||||||||
☆ È necessario un pacchetto di accessori, fare riferimento alla pagina di destinazione o al supporto tecnico