Siège social mondial
No. 398, Xinhu 1st Rd, district de Neihu, ville de Taipei, 114, Taïwan
| Nom de l'article | PLATE-FORME TDP |
INTEL | AMD | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1851 | 1700 | 1200 | 115X | 2066 | 2011-V3 | 2011 | 4677 | AM5 | AM4 | AM3/+ | AM2/+ | FM2/+ | FM1 | TR4 | sTR5/SP6 | ||
| Niveau d'entrée | |||||||||||||||||
| Hyper 411 Nano | 180 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||||
| Hyper 212 spectre V3 | 200 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||||
| Grand public | |||||||||||||||||
| Hyper 212 Halo Noir | 210 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||||
| Hyper 212 Halo Blanc | 210 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||||
| Hyper 212 Noir | 210 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||||
| Hyper 212 Noir X Duo | 220 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||||
| Hyper 212 Pro | 230 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||||
| Hyper 212 3DHP Noir | 230 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||||
| Hyper 212 3DHP Noir ARVB | 230 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||||
| Hyper 620S | 240 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||||
| Hyper 622 Halo Noir | 240 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||||
| Hyper 622 Halo Blanc | 240 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||||
| Prime | |||||||||||||||||
| V4 ALPHA 3DHP Noir | 240 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||||
| Hyper 612 APEX | 260 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||||
| MA824 furtif | 260 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||||
| Nom de l'article | PLATE-FORME | INTEL | AMD | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TDP | 1851 | 1700 | 1200 | 115X | 2066 | 2011-V3 | 2011 | 4677 | AM5 | AM4 | AM3/+ | AM2/+ | FM2/+ | FM1 | TR4 | sTR5/SP6 | |
| Niveau d'entrée | |||||||||||||||||
| MasterLiquid Lite 120 | 200 | ☆ | ☆ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| MasterLiquid Lite 240 | 220 | ☆ | ☆ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| ML120L RVB V2 | 200 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| ML240L V2 RVB | 220 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| ML240L V2 RVB Édition Blanche | 220 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| ML240L V2 ARVB | 220 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| ML240L V2 ARGB édition blanche | 220 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| ML360L V2 ARVB | 240 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| ML360L V2 ARGB édition blanche | 240 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| MasterLiquid 240L Core ARVB | 250 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ☆ | ☆ | ☆ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| MasterLiquid 240L Core Édition Blanche | 250 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ☆ | ☆ | ☆ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| MasterLiquid 360L Core ARVB | 270 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ☆ | ☆ | ☆ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| MasterLiquid 360L Core Édition Blanche | 270 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ☆ | ☆ | ☆ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| Elite Liquid 240 Noir ARVB | 260 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||||
| Elite Liquid 240 Blanc ARVB | 260 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||||
| Elite Liquid 360 Noir ARVB | 280 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||||
| Elite Liquid 360 Blanc ARVB | 280 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||||
| Grand public | |||||||||||||||||
| MasterLiquid Core Nex 240 Noir ARVB | 270 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||||
| MasterLiquid Core Nex 240 Blanc ARVB | 270 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||||
| MasterLiquid Core Nex 360 Noir ARVB | 290 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||||
| MasterLiquid Core Nex 360 Blanc ARVB | 290 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||||
| MasterLiquid Core II 240 Noir ARVB | 270 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||||
| MasterLiquid Core II 240 Blanc ARVB | 270 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||||
| MasterLiquid Core II 360 Noir ARVB | 290 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||||
| MasterLiquid Core II 360 Blanc ARVB | 290 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||||
| MasterLiquid 240 Atmos ARVB | 280 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||||
| MasterLiquid 240 Atmos ARVB Blanc | 280 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||||
| MasterLiquid 360 Atmos ARVB | 300 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||||
| MasterLiquid 360 Atmos ARVB Blanc | 300 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||||
| Prime | |||||||||||||||||
| MasterLiquid 360 Ion | 320 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||||
| MasterLiquid 360 Ion Blanc | 320 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||||
| MasterLiquid Atmos Furtif 240 | 300 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||||
| MasterLiquid Atmos Furtif 360 | 320 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||||
| Série MasterLiquid Atmos II 240 Noir ARGB | 300 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||||
| Série MasterLiquid Atmos II 240 Blanc ARGB | 300 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||||
| Série MasterLiquid Atmos II 360 Noir ARGB | 320 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||||
| Série MasterLiquid Atmos II 360 White ARGB | 320 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||||
| Poste de travail | |||||||||||||||||
| PL240 Édition TR5/SP6 | ✔ | ||||||||||||||||
| PL360 Édition TR5/SP6 | ✔ | ||||||||||||||||
| PL240 Édition SPR | ✔ | ||||||||||||||||
| PL360 Édition SPR | ✔ | ||||||||||||||||
☆ Pack d'accessoires requis, veuillez vous référer à la page de destination ou à l'assistance technique