対応CPU一覧:最適な組み合わせを見つけよう
CPU互換性に関する重要な情報をご紹介します。ソケットタイプ、チップセットの要件、マザーボードとの互換性を正しく理解することで、システムのパフォーマンスを最大限に引き出せます。また、ハードウェアの不具合を防ぐためにも、CPUとマザーボードの相性に影響を与える要素をしっかり把握することが重要です。PC自作を楽しむ方や、テクノロジーに詳しい方向けの実用的なガイドです。
Item Name | PLATFORM | INTEL | AMD | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TDP | 1851 | 1700 | 1200 | 115X | 2066 | 2011-V3 | 2011 | 4677 | AM5 | AM4 | AM3/+ | AM2/+ | FM2/+ | FM1 | TR4 | sTR5/SP6 | |
Entry Level | |||||||||||||||||
Hyper 411 Nano | 180 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||||
Hyper 212 Spectrum V3 | 200 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||||
Mainstream | |||||||||||||||||
Hyper 212 Halo Black | 210 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||||
Hyper 212 Halo White | 210 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||||
Hyper 212 Black | 210 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||||
Hyper 212 Black X Duo | 220 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||||
Hyper 212 Pro | 230 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||||
Hyper 212 3DHP Black | 230 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||||
Hyper 212 3DHP Black ARGB | 230 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||||
Hyper 620S | 240 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||||
Hyper 622 Halo Black | 240 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||||
Hyper 622 Halo White | 240 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||||
Premium | |||||||||||||||||
V4 ALPHA 3DHP Black | 240 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||||
Hyper 612 APEX | 260 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||||
MA824 Stealth | 260 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Liquid Coolers
Item Name | PLATFORM | INTEL | AMD | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TDP | 1851 | 1700 | 1200 | 115X | 2066 | 2011-V3 | 2011 | 4677 | AM5 | AM4 | AM3/+ | AM2/+ | FM2/+ | FM1 | TR4 | sTR5/SP6 | |
Entry Level | |||||||||||||||||
MasterLiquid Lite 120 | 200 | ☆ | ☆ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
MasterLiquid Lite 240 | 220 | ☆ | ☆ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
ML120L RGB V2 | 200 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
ML240L V2 RGB | 220 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
ML240L V2 RGB White Edition | 220 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
ML240L V2 ARGB | 220 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
ML240L V2 ARGB White Edition | 220 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
ML360L V2 ARGB | 240 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
ML360L V2 ARGB White Edition | 240 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
MasterLiquid 240L Core ARGB | 250 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ☆ | ☆ | ☆ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
MasterLiquid 240L Core White Edition | 250 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ☆ | ☆ | ☆ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
MasterLiquid 360L Core ARGB | 270 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ☆ | ☆ | ☆ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
MasterLiquid 360L Core White Edition | 270 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ☆ | ☆ | ☆ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
Elite Liquid 240 Black ARGB | 260 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||||
Elite Liquid 240 White ARGB | 260 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||||
Elite Liquid 360 Black ARGB | 280 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||||
Elite Liquid 360 White ARGB | 280 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||||
Mainstream | |||||||||||||||||
MasterLiquid Core Nex 240 Black ARGB | 270 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||||
MasterLiquid Core Nex 240 White ARGB | 270 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||||
MasterLiquid Core Nex 360 Black ARGB | 290 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||||
MasterLiquid Core Nex 360 White ARGB | 290 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||||
MasterLiquid Core II 240 Black ARGB | 270 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||||
MasterLiquid Core II 240 White ARGB | 270 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||||
MasterLiquid Core II 360 Black ARGB | 290 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||||
MasterLiquid Core II 360 White ARGB | 290 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||||
MasterLiquid 240 Atmos ARGB | 280 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||||
MasterLiquid 240 Atmos ARGB White | 280 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||||
MasterLiquid 360 Atmos ARGB | 300 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||||
MasterLiquid 360 Atmos ARGB White | 300 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||||
Premium | |||||||||||||||||
MasterLiquid 360 Ion | 320 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||||
MasterLiquid 360 Ion White | 320 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||||
MasterLiquid Atmos Stealth 240 | 300 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||||
MasterLiquid Atmos Stealth 360 | 320 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||||
MasterLiquid Atmos II 240 Black ARGB series | 300 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||||
MasterLiquid Atmos II 240 White ARGB series | 300 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||||
MasterLiquid Atmos II 360 Black ARGB series | 320 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||||
MasterLiquid Atmos II 360 White ARGB series | 320 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||||
Workstation | |||||||||||||||||
PL240 TR5/SP6 Edition | ✔ | ||||||||||||||||
PL360 TR5/SP6 Edition | ✔ | ||||||||||||||||
PL240 SPR Edition | ✔ | ||||||||||||||||
PL360 SPR Edition | ✔ |
☆ Accessory Pack Required, Please Refer to Landing Page or Technical Support