Compatibilidad de CPU: Encuentra la Combinación Perfecta para Tu Sistema
Descubre información esencial sobre compatibilidad de CPU, incluyendo tipos de socket, requisitos de chipset y compatibilidad con placas base. Asegura un rendimiento óptimo y evita conflictos de hardware entendiendo los factores clave que influyen en el emparejamiento de CPU y placa base. Perfecto para entusiastas de la tecnología y constructores de PC.
Enfriadores de Aire
Nombre del Artículo | PLATAFORMA | INTEL | AMD | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TDP | 1851 | 1700 | 1200 | 115X | 2066 | 2011-V3 | 2011 | 4677 | AM5 | AM4 | AM3/+ | AM2/+ | FM2/+ | FM1 | TR4 | sTR5/SP6 | |
Nivel de Entrada | |||||||||||||||||
Hyper 411 Nano | 180 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||||
Hyper 212 Spectrum V3 | 200 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||||
Corriente Principal | |||||||||||||||||
Hyper 212 Halo Black | 210 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||||
Hyper 212 Halo White | 210 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||||
Hyper 212 Black | 210 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||||
Hyper 212 Black X Duo | 220 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||||
Hyper 212 Pro | 230 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||||
Hyper 620S | 240 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||||
Hyper 622 Halo Black | 240 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||||
Hyper 622 Halo White | 240 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||||
Premium | |||||||||||||||||
Hyper 612 APEX | 260 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||||
MA824 Stealth | 260 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Liquid Coolers
Enfriadores Líquidos
Nombre del Artículo | PLATAFORMA | INTEL | AMD | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TDP | 1851 | 1700 | 1200 | 115X | 2066 | 2011-V3 | 2011 | 4677 | AM5 | AM4 | AM3/+ | AM2/+ | FM2/+ | FM1 | TR4 | sTR5/SP6 | |
Nivel de Entrada | |||||||||||||||||
MasterLiquid Lite 120 | 200 | ☆ | ☆ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
MasterLiquid Lite 240 | 220 | ☆ | ☆ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
ML120L RGB V2 | 200 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
ML240L V2 RGB series | 220 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
ML240L V2 ARGB series | 220 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
ML360L V2 ARGB series | 240 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
MasterLiquid 240L Core ARGB series | 250 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ☆ | ☆ | ☆ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
MasterLiquid 360L Core ARGB series | 270 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ☆ | ☆ | ☆ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
MasterLiquid 240 Core II ARGB series | 260 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||||
MasterLiquid 360 Core II ARGB series | 280 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||||
Corriente Principal | |||||||||||||||||
MasterLiquid 240 Atmos ARGB series | 270 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||||
MasterLiquid 360 Atmos ARGB series | 290 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||||
Premium | |||||||||||||||||
PL240 Flux series | 260 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
PL360 Flux series | 280 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
MasterLiquid 360 Ion series | 310 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||||
Workstation | |||||||||||||||||
PL240 TR5/SP6 Edition | ✔ | ||||||||||||||||
PL360 TR5/SP6 Edition | ✔ | ||||||||||||||||
PL240 SPR Edition | ✔ | ||||||||||||||||
PL360 SPR Edition | ✔ |
☆ Paquete de Accesorios Requerido, Por favor Consulte la Página de Inicio o Soporte Técnico