Globaler Hauptsitz
Nr. 398, Xinhu 1st Rd, Bezirk Neihu, Stadt Taipeh, 114, Taiwan
Ausgewogener Luftstrom. Geringeres Geräusch.
Jeder Zentimeter des HAF II 500 wurde für maximalen Luftstrom konzipiert. Zwei 220-mm-Frontlüfter, widerstandsarme Front- und Rückpaneele und ein GPU-Luftführer machen ihn zum leistungsstärksten Gehäuse, das wir je gebaut haben.
Der 180-mm-Lüfter an der Rückseite entfernt heiße Luft effizient und hält den Systemluftstrom im Gleichgewicht.
Das große Wabenmuster ermöglicht maximale Abluftleistung ohne Einbußen bei der strukturellen Stabilität.
Schienen unterstützen verschiedene Lüfter- und Radiatorkonfigurationen für einfachere Upgrades und individuelle Kühlung.
Leitet kühle Luft direkt zur Grafikkarte für niedrigere Temperaturen und bessere Leistung.
Integrierte Halterung verhindert GPU-Durchhängen und sichert Ihren Build.
Breite Kanäle, Grommets und Befestigungspunkte halten den Build sauber und den Luftstrom frei.
Zwei massive 220-mm-Lüfter ziehen große Mengen kühler Luft für extreme thermische Leistung bei kontrolliertem Geräuschpegel.
Für minimalen Luftwiderstand konzipiert und dennoch im aggressiven Stil der HAF-Linie.
Jeder Mighty40 Lüfter basiert auf langlebigen Doppelkugellagern und aerodynamisch entwickelten LCP-Flügeln. Das Ergebnis: hoher Luftstrom, ausgewogene Akustik und eine präzise Abstimmung auf die jeweilige Aufgabe im Gehäuse.
Derzeit der größte und dickste Lüfter für Consumer-PC-Gehäuse. Als Ansauglüfter im HAF II 500 eingesetzt.
Derzeit der größte Abluftlüfter für Consumer-PC-Gehäuse. Als Abluftlüfter im HAF II 500 eingesetzt, hält er Abluft und Ansaugung im Gleichgewicht und löst den klassischen Exhaust-Engpass bei Airflow-Gehäusen.
Unabhängige Tests von Cybenetics bestätigen die geräuschnormierte Kühlleistung des HAF II 500.
Zwei 220-mm-Frontlüfter und ein 180-mm-Hecklüfter bewegen enorme Luftmengen bei niedriger Drehzahl.
Offene Vorder- und Hinterlüftung reduziert den Widerstand um die Ventilatoren herum.
Split-Level-Routing schafft Platz für die übergroßen180mmhintere Abgase.
MasterRail lässt sich flexibel an Lüfter, Radiatoren und künftiges Zubehör anpassen.
Passen Sie die Montageposition um die Hardware, die Sie tatsächlich verwenden.
Der Schiebedeckel reinigt die Kabel und hält den Luftstrom um das Board herum frei.
Eine GPU für den Transport fixieren oder zwei Karten mit jeweils bis zu 72 mm Stärke abstützen.
Die niedrigere Aufnahme ist aufgeteilt und richtet sich direkt an die heißeste Hardware.
Bis zu vier Dual-Slot-GPU s für Rendering, Simulationen oder AI-Workloads.
Breite Lüfter- und Kühlerunterstützung lässt das Kühllayout der Arbeitsbelastung folgen.
Zoned Kabelraum hält die Hauptkammer sauber und einfach zu warten.
| Produktbezeichnung | HAF II 500 |
|---|---|
| Abmessungen (L × B × H), einschl. Überstände | 557 × 262 × 548 mm |
| Volumen | 79.98 L |
| Mainboard-Unterstützung | Mini-ITX, Mini-DTX, Micro-ATX, ATX, CEB (ATX-kompatibles Abstandshaltermuster), E-ATX bis 310 mm Breite (ATX-kompatibles Abstandshaltermuster) |
| Werkstoffe | SGCC-Gehäuse (0.7–0.8 mm), ABS-Blende, linke Seitenwand aus gehärtetem Glas, rechte Seitenwand aus SGCC |
| Freiraum | Kabelführung: 15–40 mm · CPU-Kühler: 221 mm Intel / 220 mm AMD · PSU: 150 mm bei Nord-Süd-Laufwerksausrichtung / 210 mm bei Ost-West-Ausrichtung · GPU-Länge: 430 mm mit installierten Mighty40 F220 Lüftern |
| GPU Dicke | 72mmpro Karte beim Installieren2 GPU s;40mmpro Karte beim Installieren4 GPU s |
| Staubfilter | Oben / Front / Unten (PSU) |
| Expansion Slots | 8 |
| Laufwerksschächte — 3.5” / 2.5” | 3 / 6 bei PSU ≤150 mm; 2 / 4 bei PSU über 150 mm und ≤210 mm |
| Top Fan Support | 3×120/140mm, oder2×160/180mm |
| Front Fan Unterstützung | Standard:2×220mm; mit MasterRail:3×120/140mm, oder2×160/180mm |
| Hinterer Fan Support | 1×180mm |
| Vorinstallierte Fans | Vorderseite:2×Mighty40 F220· hinten:1×Mighty40 V180 |
| Fan Hub | 6 × PWM- + 6 × ARGB-Anschlüsse; 54 W Gesamtleistung |
| Radiatorunterstützung | Oben:240/280/360-120/360-180mm(konditioniert) · Front mit MasterRail:240/280/360-120/360-180mm(bedingte) |
| Front I/O | 1×USB3.2Gen2×2Typ C ·2×USB3.2Gen1Typ:A·1×3.5mmHeadset-Buchse · PowerLED· Schalter zurücksetzen |
| Garantie | Gehäuse: 2 Jahre · Lüfter: 5 Jahre |
| Produktbezeichnung | Mighty40 F220 |
|---|---|
| Abmessungen | 220×220×40mm |
| Nennspannung / Max Strom | 12V DC/0.5A |
| Drehzahl | 200–1050rpm |
| Maximaler Luftdurchsatz | 203.8 CFM |
| Maximaldruck | 3.1mmH₂O |
| Max. Geräuschpegel bei 1 m | 36 dB(A) |
| Lager | Doppelkugellager |
| Werkstoffe | PBT-Rahmen / LCP-Flügel |
| Gewicht | 500g |
| Garantie | 5Jahre |
| Produktbezeichnung | Mighty40 V180 |
|---|---|
| Abmessungen | 180×180×40mm |
| Nennspannung / Max Strom | 12V DC/0.3A |
| Drehzahl | 250–1370rpm |
| Maximaler Luftdurchsatz | 161.5 CFM |
| Maximaldruck | 4.0mmH₂O |
| Max. Geräuschpegel bei 1 m | 34 dB(A) |
| Lager | Doppelkugellager |
| Werkstoffe | PBT-Rahmen / LCP-Flügel |
| Gewicht | 425g |
| Garantie | 5Jahre |
* Die Passform hängt von angrenzender Hardware und der Bauteilstärke ab.