Globaler Hauptsitz
Nr. 398, Xinhu 1st Rd, Bezirk Neihu, Stadt Taipeh, 114, Taiwan
| Artikelname | PLATTFORM TDP |
INTEL | AMD | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1851 | 1700 | 1200 | 115X | 2066 | 2011-V3 | 2011 | 4677 | AM5 | AM4 | AM3/+ | AM2/+ | FM2/+ | FM1 | TR4 | sTR5/SP6 | ||
| Einstiegsniveau | |||||||||||||||||
| Hyper 411 Nano | 180 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||||
| Hyper 212 Spectrum V3 | 200 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||||
| Mittelklasse | |||||||||||||||||
| Hyper 212 Halo Schwarz | 210 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||||
| Hyper 212 Halo Weiß | 210 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||||
| Hyper 212 Schwarz | 210 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||||
| Hyper 212 Black X Duo | 220 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||||
| Hyper 212 Pro | 230 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||||
| Hyper 212 3DHP Schwarz | 230 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||||
| Hyper 212 3DHP Schwarz ARGB | 230 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||||
| Hyper 620S | 240 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||||
| Hyper 622 Halo Schwarz | 240 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||||
| Hyper 622 Halo Weiß | 240 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||||
| Prämie | |||||||||||||||||
| V4 ALPHA 3DHP Schwarz | 240 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||||
| Hyper 612 APEX | 260 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||||
| MA824 Stealth | 260 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||||
| Artikelname | PLATTFORM | INTEL | AMD | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TDP | 1851 | 1700 | 1200 | 115X | 2066 | 2011-V3 | 2011 | 4677 | AM5 | AM4 | AM3/+ | AM2/+ | FM2/+ | FM1 | TR4 | sTR5/SP6 | |
| Einstiegsniveau | |||||||||||||||||
| MasterLiquid Lite 120 | 200 | ☆ | ☆ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| MasterLiquid Lite 240 | 220 | ☆ | ☆ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| ML120L RGB V2 | 200 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| ML240L V2 RGB | 220 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| ML240L V2 RGB White Edition | 220 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| ML240L V2 ARGB | 220 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| ML240L V2 ARGB White Edition | 220 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| ML360L V2 ARGB | 240 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| ML360L V2 ARGB White Edition | 240 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| MasterLiquid 240L Core ARGB | 250 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ☆ | ☆ | ☆ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| MasterLiquid 240L Core White Edition | 250 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ☆ | ☆ | ☆ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| MasterLiquid 360L Core ARGB | 270 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ☆ | ☆ | ☆ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| MasterLiquid 360L Core White Edition | 270 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ☆ | ☆ | ☆ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| Elite Liquid 240 Schwarz ARGB | 260 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||||
| Elite Liquid 240 Weiß ARGB | 260 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||||
| Elite Liquid 360 Schwarz ARGB | 280 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||||
| Elite Liquid 360 Weiß ARGB | 280 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||||
| Mittelklasse | |||||||||||||||||
| MasterLiquid Core Nex 240 Schwarz ARGB | 270 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||||
| MasterLiquid Core Nex 240 Weiß ARGB | 270 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||||
| MasterLiquid Core Nex 360 Black ARGB | 290 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||||
| MasterLiquid Core Nex 360 Weiß ARGB | 290 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||||
| MasterLiquid Core II 240 Schwarz ARGB | 270 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||||
| MasterLiquid Core II 240 Weiß ARGB | 270 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||||
| MasterLiquid Core II 360 Schwarz ARGB | 290 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||||
| MasterLiquid Core II 360 Weiß ARGB | 290 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||||
| MasterLiquid 240 Atmos ARGB | 280 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||||
| MasterLiquid 240 Atmos ARGB Weiß | 280 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||||
| MasterLiquid 360 Atmos ARGB | 300 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||||
| MasterLiquid 360 Atmos ARGB Weiß | 300 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||||
| Prämie | |||||||||||||||||
| MasterLiquid 360 Ion | 320 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||||
| MasterLiquid 360 Ion White | 320 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||||
| MasterLiquid Atmos Stealth 240 | 300 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||||
| MasterLiquid Atmos Stealth 360 | 320 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||||
| MasterLiquid Atmos II 240 Black ARGB-Serie | 300 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||||
| MasterLiquid Atmos II 240 White ARGB-Serie | 300 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||||
| MasterLiquid Atmos II 360 Black ARGB-Serie | 320 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||||
| MasterLiquid Atmos II 360 White ARGB-Serie | 320 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||||
| Arbeitsplatz | |||||||||||||||||
| PL240 TR5/SP6 Edition | ✔ | ||||||||||||||||
| PL360 TR5/SP6 Edition | ✔ | ||||||||||||||||
| PL240 SPR-Edition | ✔ | ||||||||||||||||
| PL360 SPR Edition | ✔ | ||||||||||||||||
☆ Zubehörpaket erforderlich, siehe Landing Page oder technischer Support