Sede Global
Nº 398, Xinhu 1st Rd, distrito de Neihu, cidade de Taipei, 114, Taiwan
Fluxo de ar equilibrado. Reduza o ruído.
Cada centímetro do HAF II 500 foi pensado para fluxo de ar máximo. Dois ventiladores de admissão de 220 mm, painéis frontal e traseiro de baixa resistência e um guia de ar para GPU fazem deste o melhor gabinete de desempenho que já criamos.
O ventilador traseiro de 180 mm remove o ar quente com eficiência mantendo o fluxo equilibrado do sistema.
O grande padrão em favo de mel permite desempenho máximo de exaustão sem perder estabilidade estrutural.
Trilhos deslizantes suportam várias configurações de ventiladores e radiadores para upgrades e resfriamento personalizado mais fáceis.
Direciona o ar frio diretamente à placa de vídeo para temperaturas mais baixas e melhor desempenho.
Suporte integrado ajuda a evitar a flexão da GPU e mantém seu build seguro.
Canais amplos, passadores e pontos de amarração mantêm o build limpo e o fluxo de ar livre.
Dois ventiladores massivos de 220 mm puxam um grande volume de ar frio para desempenho térmico extremo com ruído controlado.
Projetado para resistência mínima ao ar mantendo o estilo agressivo da linha HAF.
Todos os ventiladores Mighty40 começam com a mesma base: rolamentos de esferas duplos construídos para durabilidade a longo prazo e lâminas LCP projetadas aerodinamicamente que proporcionam alto fluxo de ar com um equilíbrio acústico refinado. A partir dessa plataforma compartilhada, cada fã é ajustado para seu papel específico no caso.
Atualmente, o maior e mais grosso ventilador para estojos de PC de consumo. Usado como ventiladores de admissão em HAF II 500.
Atualmente, o maior exaustor para caixas de PC de consumo. Usado como ventilador de exaustão em HAF II 500, mantendo o fluxo de ar de exaustão equilibrado com a entrada e aliviando o gargalo de exaustão de longa data nas caixas de fluxo de ar.
O teste independente Cybenetics valida o desempenho de resfriamento normalizado por ruído do HAF II 500.
Os ventiladores de admissão dupla de 220 mm e os exaustores de 180 mm movem ar sério a uma velocidade mais baixa.
A ventilação frontal e traseira aberta reduz a resistência ao redor dos ventiladores.
O roteamento de nível dividido cria espaço para a exaustão traseira superdimensionada de 180 mm.
MasterRail desliza para encaixar diferentes ventiladores, radiadores e futuros acessórios.
Ajuste a posição de montagem em torno do hardware que você realmente usa.
A tampa deslizante limpa os cabos, mantendo o fluxo de ar livre ao redor da placa.
Prenda uma GPU para transporte ou suporte de duas placas de até 72 mm de espessura cada.
A entrada mais baixa é dividida e direcionada diretamente para as ferragens mais quentes.
Execute até quatro GPU s de slot duplo para renderização, simulação ou cargas de trabalho AI.
O amplo suporte do ventilador e do radiador permite que o layout de resfriamento acompanhe a carga de trabalho.
O espaço do cabo zoneado mantém a câmara principal limpa e fácil de reparar.
| Nome do Produto | HAF II 500 |
|---|---|
| Dimensões (C × L × A), incl. saliências | 557 × 262 × 548 mm |
| Volume | 79.98 L |
| Suporte da placa-mãe | Mini-ITX, Mini-DTX, Micro-ATX, ATX, CEB (padrão de afastamento compatível com ATX), E-ATX de até 310 mm de largura (padrão de afastamento compatível com ATX) |
| Materiais | Chassi SGCC (0.7–0.8 mm), painel ABS, painel lateral esquerdo de vidro temperado, painel lateral direito SGCC |
| Liberação | Encaminhamento de cabos: 15–40 mm · Resfriador CPU: 221 mm Intel / 220 mm AMD · PSU: orientação de acionamento norte-sul de 150 mm/ 210 mm leste-oeste · Comprimento GPU: 430 mm com ventiladores Mighty40 F220 instalados |
| GPU Espessura | 72 mm por cartão ao instalar 2 GPU s; 40 mm por cartão ao instalar 4 GPU s |
| Filtros de poeira | Superior / Frontal / Inferior (PSU) |
| Slots de expansão | 8 |
| Suporte a baias — 3.5” / 2.5” | 3/6 com PSU ≤150 mm; 2/4 com PSU acima de 150 mm e ≤210 mm |
| Suporte superior do ventilador | 3 × 120 / 140 mm, ou 2 × 160 / 180 mm |
| Suporte do ventilador dianteiro | Padrão: 2 × 220 mm; com MasterRail: 3 × 120 / 140 mm, ou 2 × 160 / 180 mm |
| Suporte do ventilador traseiro | 1 × 180 mm |
| Ventiladores pré-instalados | Dianteiro: 2 × Mighty40 F220 · Traseiro: 1 × Mighty40 V180 |
| Hub do ventilador | 6 × portas PWM + 6 × ARGB; 54 W de capacidade total de energia |
| Suporte do radiador | Topo: 240 / 280 / 360-120 / 360-180 mm (condicional) · Frente com MasterRail: 240 / 280 / 360-120 / 360-180 mm (condicional) |
| E/S Frontal | 1 × USB 3.2 Gen 2×2 Type-C · 2 × USB 3.2 Gen 1 Type-A · 1 × conector de headset de 3.5 mm · LED de energia · Botão de reset |
| Garantia | Case: 2 anos · Ventiladores: 5 anos |
| Nome do Produto | Mighty40 F220 |
|---|---|
| Dimensões | 220 × 220 × 40 mm |
| Tensão Nominal/Corrente Máxima | 12 V DC / 0.5 A |
| Velocidade | 200–1050 rpm |
| Fluxo de ar máximo | 203.8 CFM |
| Pressão Máx. | 3.1 mmH₂O |
| Ruído Máximo a 1 m | 36 dB(A) |
| Rolamento | Rolamento de esferas duplo |
| Materiais | PBT quadro / lâmina LCP |
| Peso | 500 g |
| Garantia | 5 anos |
| Nome do Produto | Mighty40 V180 |
|---|---|
| Dimensões | 180 × 180 × 40 mm |
| Tensão Nominal/Corrente Máxima | 12 V DC / 0.3 A |
| Velocidade | 250–1370 rpm |
| Fluxo de ar máximo | 161.5 CFM |
| Pressão Máx. | 4.0 mmH₂O |
| Ruído Máximo a 1 m | 34 dB(A) |
| Rolamento | Rolamento de esferas duplo |
| Materiais | PBT quadro / lâmina LCP |
| Peso | 425 g |
| Garantia | 5 anos |
* O ajuste depende do hardware vizinho e da espessura do componente.