Mondiaal hoofdkantoor
Nr. 398, Xinhu 1st Rd, Neihu District, Taipei City, 114, Taiwan
Evenwichtige luchtstroom. Minder lawaai.
Elke centimeter van de HAF II 500 is ontworpen voor maximale luchtstroom. Twee 220 mm inlaatventilatoren, laagweerstand voor- en achterpanelen en een GPU-luchtgeleider maken dit de beste prestatiebehuizing die we ooit hebben gemaakt.
De 180 mm ventilator aan de achterkant verwijdert warme lucht efficiënt en houdt de luchtstroom in balans.
Het grote honingraatmotief zorgt voor maximale uitlaatprestaties zonder structurele stabiliteit te verliezen.
Schuifrails ondersteunen meerdere ventilator- en radiatorkonfiguraties voor eenvoudigere upgrades en aangepaste koeling.
Leidt koele lucht rechtstreeks naar je grafische kaart voor lagere temperaturen en betere prestaties.
Geïntegreerde steun helpt GPU-doorzakken te voorkomen en houdt je build veilig.
Brede kanalen, doorvoeren en bevestigingspunten houden je build schoon en de luchtstroom vrij.
Twee massieve 220 mm ventilatoren zuigen een groot volume koele lucht voor extreme thermische prestaties bij gecontroleerd geluidsniveau.
Ontworpen voor minimale luchtweerstand met behoud van de agressieve stijl van de HAF-lijn.
Elke Mighty40-fan begint met dezelfde basis: dubbele kogellagers gebouwd voor duurzaamheid op lange termijn, en aerodynamische ontworpen LCP-messen die hoge luchtstroom leveren met een verfijnde akoestische balans. Vanuit dat gedeelde platform wordt elke fan afgestemd op zijn specifieke rol in het geval.
Momenteel de grootste en dikste ventilator voor consumenten PC gevallen. Gebruikt als inlaatventilator in HAF II 500.
Momenteel de grootste uitlaat ventilator voor consumenten PC gevallen. Gebruikt als uitlaatventilator in HAF II 500, waardoor de luchtstroom in balans wordt gehouden met de inlaat en het lang bestaande uitlaatbottleneck in luchtstromen wordt verlicht.
Onafhankelijke Cybenetics testen valideert HAF II 500's genormaliseerde koelprestaties.
Twee 220 mm-inlaatventilatoren en een 180 mm-uitlaat verplaatsen enorme hoeveelheden lucht bij lage snelheid.
Open voor- en achterventilatie vermindert de weerstand rond de ventilatoren.
Split-level routing creëert ruimte voor de oversized 180 mm achteruitlaat.
MasterRail schuift mee met verschillende ventilatoren, radiatoren en toekomstige accessoires.
Pas de montagepositie aan rond de hardware die u daadwerkelijk gebruikt.
De schuifhoes maakt kabels schoon en houdt de luchtstroom rond het bord vrij.
Klem één GPU voor transport of steun twee kaarten tot 72 mm dik elk.
De lagere inname is verdeeld en direct gericht op de heetste hardware.
Gebruik tot vier dual-slot GPU’s voor rendering, simulatie of AI-workloads.
Brede ventilator en radiator ondersteuning laat de koeling layout volgen de werklast.
Gezonde kabelruimte houdt de hoofdkamer schoon en gemakkelijk te bedienen.
| Productnaam | HAF II 500 |
|---|---|
| Afmetingen (L × W × H), incl. uitsteeksels | 557 × 262 × 548 mm |
| Volume | 79.98 L |
| Moederbordondersteuning | Mini-ITX, Mini-DTX, Micro-ATX, ATX, CEB (ATX-compatibel standoff patroon), E-ATX tot 310 mm breed (ATX-compatibel standoff patroon) |
| Materialen | SGCC-chassis (0.7–0.8 mm), ABS-paneel, linker zijpaneel van gehard glas, rechter zijpaneel van SGCC |
| Goedkeuring | Kabelrouting: 15–40 mm · CPU koeler: 221 mm Intel / 220 mm AMD · PSU: 150 mm noord-zuid oriëntatie van de aandrijving / 210 mm oost-west · GPU lengte: 430 mm met Mighty40 F220 ventilatoren geïnstalleerd |
| GPU Dikte | 72 mm per kaart wanneer 2 GPU s; 40 mm per kaart wordt geïnstalleerd bij het installeren van 4 GPU s |
| Stoffilters | Boven / voor / onder (PSU) |
| Uitbreiding Slots | 8 |
| Drive Bay-ondersteuning 3.5 | 3 / 6 met PSU ≤150 mm; 2 / 4 met PSU met 150 mm en ≤210 mm |
| Top Ventilatorondersteuning | 3 × 120 / 140 mm, of 2 × 160 / 180 mm |
| Ondersteuning voor ventilatoren aan de voorzijde | Standaard: 2 × 220 mm; met MasterRail: 3 × 120 / 140 mm, of 2 × 160 / 180 mm |
| Ondersteuning van de achterventilator | 1 × 180 mm |
| Voorgeïnstalleerde ventilatoren | Voorkant: 2 × Mighty40 F220 · Achterkant: 1 × Mighty40 V180 |
| Ventilatorhub | 6 × PWM + 6 × ARGB poorten; 54 W totale vermogenscapaciteit |
| Radiatorondersteuning | Boven: 240 / 280 / 360-120 / 360-180 mm (voorwaardelijk) · Voorzijde met MasterRail: 240 / 280 / 360-120 / 360-180 mm (voorwaardelijk) |
| Voorkant I/O | 1 × USB 3.2 Gen 2×2 Type-C · 2 × USB 3.2 Gen 1 Type-A · 1 × 3.5 mm headset jack · Power LED · Reset switch |
| Garantie | Zaak: 2 jaar · Fans: 5 jaar |
| Productnaam | Mighty40 F220 |
|---|---|
| Afmetingen | 220 × 220 × 40 mm |
| Nominale spanning / maximale stroom | 12 V DC / 0.5 A |
| Snelheid | 200–1050 rpm |
| Max Airflow | 203.8 CFM |
| Max. druk | 3.1 mmH₂O |
| Max ruis op 1 m | 36 dB(A) |
| Lager | Dubbele kogellager |
| Materialen | PBT-frame / LCP-blad |
| Gewicht | 500 g |
| Garantie | 5 jaar |
| Productnaam | Mighty40 V180 |
|---|---|
| Afmetingen | 180 × 180 × 40 mm |
| Nominale spanning / maximale stroom | 12 V DC / 0.3 A |
| Snelheid | 250–1370 rpm |
| Max Airflow | 161.5 CFM |
| Max. druk | 4.0 mmH₂O |
| Max ruis op 1 m | 34 dB(A) |
| Lager | Dubbele kogellager |
| Materialen | PBT-frame / LCP-blad |
| Gewicht | 425 g |
| Garantie | 5 jaar |
* Fit is afhankelijk van naastgelegen hardware en componentdikte.