Garantia Brasil
Brasil:
A Cooler Master oferece serviço de atendimento ao cliente local, totalmente em português. Para solicitar a garantia do seu produto Cooler Master é importante que:
a. Tenha Nota Fiscal do produto
b. Produto tenha sido adquirido no Brasil através dos distribuidores oficiais
Cobertura da Garantia Limitada
Refrigeração
(Somente Ventoinhas e Componentes elétricos)
Série do Produto | Descrição | Período |
MasterAir Maker / Pro | 5 anos | |
Outros Air Cooler | 2 anos | |
Cooler Refrigeração Líquida | MasterLiquid Maker 240 MasterLiquid Pro Series Nepton MasterLiquid ML240P Mirage MasterLiquid ML360P Silver Edition MasterLiquid ML360 SUB-ZERO PL-FLUX Series |
5 anos |
ML-ILLUSION Series | 3 anos | |
ML-Mirror Series MasterLiquid Series Eisberg Seidon Series Glacer 240L |
2 anos | |
Séries MasterFan Pro | 5 anos | |
Outras Séries de Ventoinhas |
||
1 ano | ||
Standard Cooler (OEM) | ||
1 ano | ||
Série Notepal | 2 anos |
Gabinetes
Série do Produto | Descrição | Período |
Todas as Séries | 2 anos | |
Faixa LED | 2 years | |
1 ano | ||
Ventoinha - Série JetFlo | 2 anos | |
Ventoinhas de Gabinete - Outros | 1 ano |
Fontes de Alimentação
Série do Produto | Descrição | Período |
Elite V3 | 3 anos | |
MasterWatt Bronze | 5 anos | |
MasterWatt Lite | 3 anos | |
MasterWatt Make MIJ | 1200W | 10 anos |
MasterWatt Maker | 1500W, 1200W | 7 anos |
M2000 | 2000W | 7 anos |
MWE Bronze V2 | 750W, 700W, 650W, 600W, 550W, 500W, 450W | 5 anos |
MWE White V2 | 750W, 650W, 550W, 450W | 3 anos |
MWE Gold | 5 anos | |
MWE Gold V2 Series | 550W, 650W, 750W, 850W | 5 anos |
MWE Gold V2 1050/1250 | 1050W, 1250W | 10 anos |
MWE Bronze | 3 anos | |
Thermal Master | 1 ano | |
V Series (V1200) | V1200 (1200W) | 7 anos |
V Series | V1000 (1000W), V850 (850W), V750 (750W), V650 (650W), V550 (550W) | 5 anos |
V Semi-Modular | VS750 (750W), VS650 (650W), VS550 (550W), VS450 (450W) | 5 anos |
V Gold (V Gold 850, V Gold 750, V Gold 650, V Gold 550) | 850W, 750W, 650W, 550W | 10 anos |
V Platinum (V 1300 Platinum, V 1000 Platinum, V 850 Platinum) | 1300W, 1000W, 850W | 10 anos |
XG Series | 650W, 750W, 850W | 10 anos |
Periféricos
Série do Produto | Descrição | Período |
Teclado | 2 anos | |
Combo Teclado & Mouse | 2 anos | |
Mice | 2 anos | |
Headset | 2 anos | |
Mouse Pad RGB | 2 anos | |
Coiled Keyboard Cable | 1 ano | |
Mouse Pad | DOA | |
Descanso de Pulso | DOA |
Produtos de Setup > Mobília Gamer
Category | Nome do Produto | Descrição | Período |
Gaming Chair | Caliber E1 | 1 ano | |
Gaming Chair | Caliber R1 | 1 ano | |
Gaming Chair | Caliber R1S | 1 ano | |
Gaming Chair | Caliber R2 | 2 anos | |
Gaming Chair | Caliber R2S | 2 anos | |
Gaming Chair | Caliber R2C | 2 anos | |
Gaming Chair | Caliber R3 | 2 anos | |
Gaming Chair | Caliber X1 | 2 anos | |
Gaming Chair | Caliber X1C | 2 anos | |
Gaming Chair | Caliber X2 | 2 anos | |
Gaming Chair | Hybrid 1 | 2 anos | |
Gaming Chair | ERGO L | 2 anos | |
Gaming Chair | Motion 1 | 2 anos | |
Gaming Desk | GD120 ARGB | Mouse Mat: DOA | 2 anos |
Gaming Desk | GD160 | Mouse Mat: DOA | 2 anos |
Gaming Desk | GD160 ARGB | Mouse Mat: DOA | 2 anos |
Gaming Accessory | FM510 | DOA | |
Gaming Accessory | CH510 | DOA |
Note:
How to clean our gaming desks and gaming chairs?
1. Use a vacuum cleaner to remove any dust and dirt on the surface.
2. Use a damp cloth to wipe the surface of the gaming desk and chair.
How to clean the Caliber R2C and Caliber X1C?
Normally, using a damp cloth to wipe the surface will suffice, however, if it still visibly dirty, you can try the following steps:
1. Try adding a little bit of detergent with some water to clean the area.
2. Use a soft brush to lightly brush the area.
3. Wipe the surface with a damp cloth.
4. Finally, use a hair dryer to accelerate the drying process.
5. If the visible blemish is still not completely cleaned, please repeat steps 1 to 4.
Produtos de Setup Product > Monitor Gamer
Termos e Condições de Garantia:
- Linhas anormais/Overlapping (sempre selecione o display para a resolução nativa do monitor caso seja a primeira vez que o conecta ao computador)
- Pixel morto no painel (por favor, confira o padrão aceitável como Pixel Morto logo abaixo)
- Monitor não liga através do botão "On"
- Botões de controle não funcionam
- Perda de potência e outras preocupações de segurança
Category | Nome do Produto | Período |
Flat Series | GM27-FQS ARGB | 3 anos |
Flat Series | GM32-FQ | 3 anos |
Flat Series | GM27-FFS | 3 anos |
Flat Series | GM238-FFS | 3 anos |
Flat Series | Tempest GP27Q | 3 anos |
Flat Series | Tempest GP27U | 3 anos |
Curved Series | GM27-CF | 3 anos |
Curved Series | GM27-CFX | 3 anos |
Curved Series | GM27-CQS | 3 anos |
Curved Series | GM34-CW | 3 anos |
Curved Series | GM34-CWQ ARGB | 3 anos |
Descrição da Cobertura de Garantia para Pixel Morto:
1. Definição de Pixel Morto: Pixels que acendem de forma irregular em caso de fundo totalmente escuro ficam brancos, são chamados de pontos brancos. Pixels que acendem anormalmente em outras cores de fundo, são chamados de pontos escuros.
- Pontos Brancos: Pontos que são claros e não mudam, são visíveis em padrões ESCUROS
- Pontos Escuros: aparecem pretos na tela e não mudam, são visíveis em vermelho puro, verde ou azul
2. Para identificar pixels mortos, o monitor deve ser visualizado em condições normais de operação, de preferência em sua resolução nativa, e a uma distância de visualização normal de pelo menos 50 cm.
Padrão aceitável de Garantia para Pixels Mortos:
Category | Nome do Produto | Pontos Brancos | Pontos Pretos | Total de Pontos |
Flat Series | GM27-FQS ARGB | >2 | >5 | >5 |
Flat Series | GM32-FQ | >2 | >5 | >5 |
Flat Series | GM27-FFS | >2 | >5 | >5 |
Flat Series | GM238-FFS | >2 | >5 | >5 |
Flat Series | Tempest GP27Q | >2 | >5 | >5 |
Flat Series | Tempest GP27U | >2 | >5 | >5 |
Curved Series | GM27-CF | >2 | >5 | >5 |
Curved Series | GM27-CFX | >2 | >5 | >5 |
Curved Series | GM27-CQS | >2 | >5 | >5 |
Curved Series | GM34-CW | >2 | >5 | >5 |
Curved Series | GM34-CWQ ARGB | >2 | >5 | >5 |
Nessas condições acima, o monitor se qualificará para a garantia se uma das seguintes condições for atendida no período de garantia::
- um total de mais de 5 pixels mortos (de qualquer tipo), ou
- mais de 2 pixels brilhantes sem desempenho, ou
- mais de 5 pixels escuros sem desempenho
- 2 non-performing pixels of any type located more than 15 mm from each other.
Produtos Mobile
Série de Produtos | Descrição | Período |
Mouse | 2 anos | |
Áudio Mobile | 2 anos | |
Áudio Mobile | 1 ano | |
Bolsa/Mochila | DOA | |
Sleeves | DOA | |
Mouse Pad | DOA | |
Alimentação Portátil | PowerFort 5.5/10Whrs, PowerFort 5600mAh, PowerFort 6000mAh, PowerFort 6600mAh | 2 anos |
PowerFort 5600mAh, PowerFort 6000mAh | 6 meses | |
Outros Modelos | 2 anos |
Procedimento de RMA
Serviço de Atendimento ao Cliente Cooler Master Brasil:
- Online
- Local - São Paulo/SP
- Syrius Eletrônica Comercial e Serviços LTDA
- Endereço: Alameda dos Maracatins, 1460 - CJ 01
- São Paulo – SP / CEP 04089-004